| Cresta de Subenuix (Pic de Subenuix, 2949 m)▦ | II- | | 6 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Subenuix |
| Cara W▦ | II | 214 m | | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Besiberris |
| Espero Maria Rosa | TD- 6a/5b A0 | 175 m | 4 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Cavallers |
| Kanshats | TD 6c> | 270 m | 6 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Cavallers - Pared donde peta el riu Malo |
| L'Hora dels Adeus | II | | 3 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Comalestorres |
| La Gronsa Nord per l'Embut | II/III | | | — | | Estrets d'Arnes · Gronsa Nord |
| Normal (Agulla de l'Alzina) | II | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla de l'Alzina |
| Sherezade | D+ | 155 m | 3 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Comalestorres |
| Via Normal | II | 20 m | 1 | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Els Cortins |
| Via Normal a la Nina▦ | II/A1e | 40 m | 2 | — | | Montserrat · Els Frares Encantats |
| Vía Despiau▦ | II | 240 m | 7 | — | | Ordesa · Tozal del Mallo |
| Vía normal / cresta - 1a Agulla de Travessani (2470m)▦ | II | | 5 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Travessani |
| Vía normal a Comaloforno / Besiberri Sud (por el valle de Besiberri, collado d'Abelers)▦ | II | | 3 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Besiberris |
| Agulla Jordi Pujol (repetición, crónica Domzalski) | III | 195 m | 5 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Comalestorres |
| Aresta | III | | 1 | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Roques de la Coca |
| Arista SE del Pic de Peguera | PD / 3b | | | — | | Els Encantats i les Agulles d'Amitges (Espot, Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici) · Pic de Peguera |
| Cresta Integral de los Besiberris (Besiberri Nord - Mig/Central - Sud - Comaloforno) | III | 1800 m | | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Besiberris |
| Cresta de Bassiero (N-S)▦ | III | | | — | | Els Encantats i les Agulles d'Amitges (Espot, Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici) · Pic de Bassiero (Occidental i Oriental) |
| Cresta de Besiberri Nord a Besiberri Sud (vía Pic Simó y Pic Jolis)▦ | III | | 7 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Besiberris |
| Cresta de Comalestorres (Pic de Comaloforno)▦ | III | | 4 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Comalestorres |
| Cresta de Comalestorres a Comaloforno (vía Punta Celestín Passet y Punta Lequeutre)▦ | III | | 9 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Besiberris |
| Normal | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Pont de Roca |
| Normal | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Roca Mur / Màquina de Tren |
| Normal (Agulla del Muronell) | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla del Muronell |
| Normal (Agulla occidental de tanca) | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla occidental de tanca |
| Normal (Agullot de l'Os)▦ | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agullot de l'Os |
| Normal (El Bec) | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · El Bec |
| Normal (El Càntir) | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · El Càntir |
| Normal (El Setrill) | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · El Setrill |
| Normal a la Carbonera | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Roca Mur / Màquina de Tren |
| Normal de Cueva Mahón▦ | III | | 7 | — | | Peñón Grande de Grazalema · Cara Este |
| Normal o el Sifó | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Roca del Salt dels Cavalls |
| Via Coll▦ | III | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Turó dels Cortins |
| Via Normale del Roque Chico | III | | | — | | Roques de los Órganos · Roque Chico |
| Vía Normal▦ | III | 60 m | 2 | — | | Montserrat · La Panxa del Bisbe |
| Aresta nord-est del Gra de Fajol Gran | III+ | | | — | | Ulldeter — Gra de Fajol · Gra de Fajol Gran |
| Arista▦ | III+ | 180 m | 4 | — | | Callosa de Segura · El dado |
| Cresta Besiberris desde Cavallers | AD | | | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Besiberris |
| Jocs d'infantesa▦ | III+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Pont de Roca |
| La Cresta▦ | III+ | | | — | | Peñón Grande de Grazalema · Cara Este |
| Los Acebuches▦ | III+ | 600 m | 1 | — | | Rincón de Bonanza · Pared de Anna |
| Normal | III+/IV- | | | — | | Puerto Peña · Aguja del Centinela |
| Salida Fidel-Fierro▦ | 3+ | 65 m | | — | | Cara Norte del Veleta (Corral del Veleta) · Cumbre del Veleta |
| Via Coll directa▦ | III+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Turó dels Cortins |
| Vía Anna Guinovart▦ | III+ | 100 m | 4 | — | | Montserrat · Gorro Frigi |
| Vía Normal Agulla Portella Petita▦ | III+ | 25 m | 2 | — | | Montserrat · Agulla Portella Petita |
| Vía Normal La Torta o La Mà▦ | III+/IV | 30 m | 1 | — | | Montserrat · La Torta / La Mà (Agulles) |
| Vía Núria▦ | III+/IV- | 150 m | 6 | — | | Montserrat · Miranda de Santa Magdalena |
| Vía de la buena vista▦ | III+ | 100 m | 2 | — | | Riscos de Villarejo · Aguja de la Atalaya |
| Vía normal / cresta - 2a Agulla de Travessani (2580m) | III+ | | 2 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Travessani |
| Vía normal / cresta - 3a Agulla de Travessani (2592m) | III+ | 50 m | 1 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Travessani |
| Vía normal / cresta - 5a (Cinquena) Agulla de Travessani (2651m, cima principal)▦ | III+ | | 5 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Travessani |
| Arista NE (normal) | 3c | 100 m | | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Besiberris |
| Travesia N >> S de los Besiberris (Nord-Mig-Sud) | 3c | 600 m | | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Besiberris |
| Aresta Brucs▦ | IV-/III+ | 65 m | 2 | — | | Montserrat · Agulla Alta de la Miranda |
| Gran Canal | IV- | | | — | | Puerto Peña · La Gran Muralla |
| Variante Márquez-Expósito | IV- | | | — | | Puerto Peña · La Gran Muralla |
| Vía de los Llastrales | AD- | 300 m | | — | | Peña Santa de Castilla · Cara Sur |
| 1a aguja - Via GEDE | 4b | 125 m | 1 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Travessani |
| Agulleta de la Baga▦ | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulleta de la Baga |
| Aresta E (Agulla de coll de tanca) | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla de Coll de Tanca |
| Aresta E (Agulla de la Font de la Riba) | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla de la Font de la Riba |
| Aresta GAM, vía Cervera▦ | IV | 175 m | 6 | — | | Montserrat · La Talaia Gran |
| Aresta N | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Turó del Boc |
| Aresta S | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla del Muronell |
| Aresta cavall màgic▦ | IV | 100 m | 2 | — | | Montserrat · Cavall Bernat |
| Arista Agulló▦ | IV | 200 m | 5 | — | | Cabeçó D'Or · Peña de Alicante |
| Arista Cabrones - Torrecerredo (Arista Integral Cabrones)▦ | IV | 1200 m | 5 | — | | Torre Cerredo · Cresta Cabrones |
| Arista Este | IV | 250 m | | — | | Pared Negra y Triángulo Rojo · Triángulo Rojo - Derecho |
| Arista Madejuno - Tiro Llago▦ | IV | 500 m | | — | | Peña Olvidada y agujas de Fuente Dé · Pico Madejuno |
| Arista Norte de Frailia (integral) | AD | 275 m | | — | | Anboto · Pared de Frailia (cara norte) |
| Arista de la Pared Negra | IV | 230 m | | — | | Pared Negra y Triángulo Rojo · Pared negra |
| Arista del Colmillo | IV | 120 m | | — | | El Mahimón (Solana del Mahimón) · Piedra del Mediodía |
| Barrabás (Dièdre Barokas-Vallon) | IV | 325 m | | — | | Ordesa · Fraucata |
| Bernd | IV/III+ | 45 m | 2 | — | | Toix · Toix Oeste |
| Bon pas▦ | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Pont de Roca |
| Búlder de Antaño▦ | IV | | | — | | Peñón Grande de Grazalema · Cara Este |
| Café y Pasteles▦ | IV | 130 m | 3 | — | | Los Galayos (Gredos) · Peña Gallina |
| Canal de la xarranca▦ | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Paret de la Cabrissa |
| Cara SO (El Sentinella) | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · El Sentinella |
| Cibernícola▦ | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Llastra del Setrill |
| Cresta Pequeño Galayo - Aguja Paco Pérez - Gran Galayo (Normal a la Aguja Paco Pérez) | IV | 17 m | 1 | — | | Los Galayos (Gredos) · Aguja Paco Pérez |
| Cresta Peña Valderas▦ | IV | 400 m | 6 | — | | Peñas del Iregua: Islallana, Nalda y Viguera · Peña Valderas (Nalda) |
| Cresta S del Pic de Bassiero Occidental | AD / 4b | | | — | | Els Encantats i les Agulles d'Amitges (Espot, Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici) · Pic de Bassiero (Occidental i Oriental) |
| Cresta de Travessany (travesía integral de las 5 Agulles)▦ | IV | | 6 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Travessani |
| Cuéllar-Celia | IV | 115 m | 3 | — | | Rincón de Bonanza · Pared del Embudo |
| De la cara Este▦ | IV | 55 m | 2 | — | | Riscos de Villarejo · Risco Gordo cara S y El Yelmito |
| El Pichón▦ | IV | 110 m | 3 | — | | Los Galayos (Gredos) · Peña Gallina (Cara Sureste) |
| Empalme de la Oreja | IV | 90 m | | — | | El Mahimón (Solana del Mahimón) · Piedra del Mediodía |
| Erlaitz I▦ | 4b | 80 m | 3 | — | | Aiako Harria / Peñas de Aya · Muganix – Mendebaldeko Ertza (Espolón Oeste) |
| Erlaitz II▦ | 4b | 80 m | 3 | — | | Aiako Harria / Peñas de Aya · Muganix – Mendebaldeko Ertza (Espolón Oeste) |
| Espolón Rojizo▦ | IV | 200 m | 4 | — | | Peña Olvidada y agujas de Fuente Dé · Contrafuerte de Santa Ana y Horcadina de Covarrobles |
| Gran Chimenea▦ | IV | 120 m | | — | | Peña de la Predicadera · Pared principal |
| Hasiberriak▦ | 4b | 190 m | 4 | — | | Egino · Placas del Pájaro Loco |
| Hego Espoloia (Espolón Sur)▦ | IV | 110 m | | — | | Txindoki (Larrunarri) · Tarteko Espoloia |
| Huye del Parque | 6b+ | 300 m | 7 | — | | Ordesa · Fraucata |
| La Chimenea▦ | IV | | 8 | — | | Peñón Grande de Grazalema · Cara Este |
| La vía más fácil d'Agüero | IV | 120 m | 4 | — | | Mallos de Agüero · Cara Este |
| Mailenka▦ | IV | 120 m | 4 | — | | Txindoki (Larrunarri) · Txema - Petrel |
| Montpart▦ | IV | 180 m | 5 | — | | Montserrat · Gorro Frígio |
| Normal | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · L'Esquirol |
| Normal (Agulla Gran) | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla Gran |
| Normal (Agulla de Tanca) | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla de Tanca |
| Normal (Agulla de coll de tanca) | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla de Coll de Tanca |
| Normal (Agulla de la Calenda) | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla de la Calenda |
| Normal (Agulla del Cellerot) | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla del Cellerot |
| Normal (Roca d'en Tinet) | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Roca d'en Tinet |
| Normal (Roca simbòlica) | IV | | 1 | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Roca simbòlica |
| Normal (Roque de Enmedio)▦ | IV | | | — | | Roques de Taganana (Anaga) · Placa negra (Placa de Enmedio) |
| Norte Directa▦ | IV/3+ | 350 m | 7 | — | | Peña Santa de Castilla · Cara Norte |
| Olmedo-Vázquez (Canuto del Veleta)▦ | 45º | 300 m | | — | | Cara Norte del Veleta (Corral del Veleta) · Cumbre del Veleta |
| Original | IV | | 1 | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Roca dels tres Pepets |
| Petrel▦ | IV | 90 m | 3 | — | | Txindoki (Larrunarri) · Txema - Petrel |
| Placa Negra, variante Gurka▦ | IV | | 6 | — | | Peñón Grande de Grazalema · Cara Este |
| Puto PRUG▦ | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Pedestal |
| Reyes | IV | 40 m | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Cingle est del Setrill |
| Rovira-Graells | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Els Òbits |
| Rovira-Graells (Forat de la senyora)▦ | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Forat de la Senyora |
| Ruta Normal▦ | IV | 100 m | 4 | — | | Peña Olvidada y agujas de Fuente Dé · Aguja de la Canalona |
| Sevillanos▦ | IV | | 6 | — | | Peñón Grande de Grazalema · Cara Este |
| Supernormal▦ | IV | | 3 | — | | Roques de Taganana (Anaga) · Placa negra (Placa de Enmedio) |
| Sánchez | IV | | | — | | Puerto Peña · La Gran Muralla |
| Toix Integral | IV/IV+ | 200 m | 6 | — | | Toix · Toix Oeste |
| Torreón▦ | IV | | 2 | — | | Desfiladero de Pancorbo · Desfiladero |
| Una de Revolconas▦ | IV | 110 m | 2 | — | | Los Galayos (Gredos) · Cresta de la Gallina |
| Variante Mompart▦ | IV | 160 m | 5 | — | | Montserrat · Gorro Frigi |
| Via Comicci▦ | IV | 190 m | 4 | — | | Los Galayos (Gredos) · Gran Galayo |
| Via Normal a la Salamandra▦ | IV | 185 m | 4 | — | | Montserrat · La Salamandra (Els Ecos) |
| Via Normal al Bisbe▦ | IV | 55 m | 2 | — | | Montserrat · El Bisbe |
| Via Sabadell▦ | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · La Morella |
| Via Sol Solet▦ | IV/IV+ | 150 m | 5 | — | | Montserrat · Miranda de Can Jorba |
| Via blava | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Queixal de porc |
| Via de la Maite | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Els Òbits |
| Vía Aresta Brucs La Màquina de Tren▦ | V- | 45 m | 2 | — | | Montserrat · Màquina de Tren |
| Vía Haus-Estrems▦ | IV | 180 m | 5 | — | | Montserrat · Gorro Frigi |
| Vía Normal▦ | IV/V | 75 m | 3 | — | | Montserrat · El Trencabarrals |
| Vía Normal▦ | IV | 85 m | 2 | — | | Montserrat · La Mòmia |
| Vía Normal Agulla Mare▦ | IV | 50 m | 2 | — | | Montserrat · Agulla Mare (Les Momietes) |
| Vía Normal al Frare de Baix▦ | IV | 60 m | 2 | — | | Montserrat · Frare de Baix (Serrat de la Pastereta / Clot de la Mònica, extremo del Serrat d'en Muntaner) |
| Vía Super Frío (con L2 Vía Cuca)▦ | IV | 65 m | 3 | — | | Montserrat · La Magdalena Superior |
| Vía Trompeta▦ | 4 | 250 m | | — | | Cara Norte del Veleta (Corral del Veleta) · Cumbre del Veleta |
| Vía de l'Esquerra▦ | IV | 60 m | 2 | — | | Montserrat · Gep Llarg |
| Vía de las viras o La espiral▦ | IV | 150 m | 5 | — | | Riscos de Villarejo · Aguja de las Cuatro Puntas (Risco de las Ventanas) |
| Vía normal / cresta - 4a Agulla de Travessani (2630m, la más difícil)▦ | IV | 250 m | | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Agulles de Travessani |
| Xemeneia (Canal de les Teixoneres) | IV | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Canal de les Teixoneres |
| 13 Rue del Percebe▦ | IV+ | 460 m | 14 | — | | Los Galayos (Gredos) · Peña Gallina |
| Agulleta de la cova dels Llimacs▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulleta de la cova dels Llimacs |
| Anglada-Guillamon | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · L'Esquirol |
| Aresta Brucs▦ | IV+/Ae | 60 m | 2 | — | | Montserrat · Bola de la Partió |
| Aresta dels Cavalls | IV+ | 120 m | 5 | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Roca del Salt dels Cavalls |
| Argi eta garbi▦ | IV+ | 90 m | 3 | — | | Txindoki (Larrunarri) · Plaka Gorriak |
| Arista Aristóteles-Cresta Pepsi▦ | IV+ | 300 m | 7 | — | | Puig Campana · Sector Sudoeste |
| Arista Sur▦ | IV+ | | 6 | — | | El Almorchón de Cieza · Torreón cimero y aristas |
| Arista Timpuri▦ | IV+ | 185 m | 4 | — | | Rincón de Bonanza · Pequeño Eiger |
| Arís▦ | IV+ | 60 m | 3 | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Merlet de la Porquerissa |
| Augusta▦ | IV+ | | 5 | — | | Peñón Grande de Grazalema · Cara Este |
| Bavaresa | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla Petita |
| Bon Profit▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Cingles de la Bota |
| CES | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Cavall Bernat |
| Canal Central▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Cavall Bernat |
| Canal sud-oest▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Cavall Bernat |
| Carquinyoli▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Forat de la Senyora |
| Casquetes▦ | IV+ | 180 m | 5 | — | | Roques del Masmut · Roques del Masmut (sector sin determinar) |
| Cerdà-Pokorski▦ | IV+ | 95 m | 3 | — | | Montserrat · L'Elefant |
| Chabito | IV+ | 35 m | 2 | — | | Toix · Toix Oeste |
| Chimenea Peña Bajenza▦ | IV+ | 280 m | 7 | — | | Peñas del Iregua: Islallana, Nalda y Viguera · Peña Bajenza (Islallana) |
| Comici▦ | IV+ | 190 m | 4 | — | | Los Galayos (Gredos) · Gran Galayo |
| Cresta Punta Díaz Rubio - Torre del Conglo - El Tridente - Torre del Conejo - Risco del Puente | IV+ | | | — | | Los Galayos (Gredos) · Punta Díaz-Rubio |
| Cresta del Borón | IV+ | 270 m | 5 | — | | Vadiello · Macizo del Borón |
| Cresta del Torozo▦ | IV+ | | | — | | El Torozo y La Albujea · La Albujea |
| Cuatro tres octavos | IV+ | | 3 | — | | Peñón Grande de Grazalema · Peñón Chico |
| Diedre oest | IV+ | | 1 | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Roques de la Coca |
| Diedro Chirivel | IV+ | | 2 | — | | El Mahimón (Solana del Mahimón) · Vías sueltas sin sector asignado |
| Durán▦ | IV+ | 140 m | 5 | — | | Riscos de Villarejo · Torre de Villarejo |
| El Intento▦ | IV+ | 35 m | 1 | — | | Los Galayos (Gredos) · Peña Gallina (Cara Noroeste) |
| El loco de la colina | 6a | 260 m | 7 | — | | Fresnidiellu · Fresnidiellu |
| Equs spiriti tú-tú-o▦ | IV+ | 200 m | 1 | — | | Riscos de Villarejo · Liseras del Pino y del Alto de Los Corralillos |
| Eskualido Karnero▦ | IV+ | 90 m | 3 | — | | Txindoki (Larrunarri) · Plaka Gorriak |
| Esperó des Plà | IV+ | | 4 | — | | Cresta de Son Torrella · Esperó des Plà |
| Espolón Gris | IV+ | 100 m | 1 | — | | Toix · Toix Oeste |
| Espolón Kantherbrau▦ | IV+ | 60 m | | — | | Peña de la Predicadera · Pared principal |
| Espolón del Cometa▦ | IV+ | 60 m | | — | | Peña de la Predicadera · Pared principal |
| Espolón oeste (Normal)▦ | IV+ | 65 m | 3 | — | | Los Galayos (Gredos) · Punta Margarita |
| Espolón sin nombre▦ | IV+ | 300 m | 8 | — | | Puig Campana · Sector Sudoeste |
| Estasen▦ | IV+ | 600 m | 16 | — | | Pedraforca · El Calderer |
| Estirabecs▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Ullal de Tanca |
| Ezequiel▦ | IV+ | 140 m | 5 | — | | Sierra de la Cabrera · Pico de la Miel |
| Ezkutua▦ | IV+ | 110 m | | — | | Txindoki (Larrunarri) · Tarteko Espoloia |
| Fissura (El Càntir) | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · El Càntir |
| Fissura Amadeu | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Cingles del Bec |
| Gran Diedro | IV+ | | | — | | Puerto Peña · La Gran Muralla |
| Gran Diedro | IV+/V | 100 m | 2 | — | | Los Galayos (Gredos) · Gran Galayo |
| Insoculòrum (variante de JA-RO)▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Cavall Bernat |
| Integral de Tajahierro - Peña Olvidada - Peña Vieja▦ | IV+ | 1000 m | | — | | Peña Olvidada y agujas de Fuente Dé · Peña Vieja |
| Integral espolón sudoeste▦ | IV+ | 900 m | | — | | Puig Campana · Sector Sudoeste |
| Interior▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Morral del Drac |
| Jovent clàssic▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Can Pobla |
| Junts de nou | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Els Òbits |
| L'aprenent▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Finestrelles |
| La Boira▦ | IV+ | 220 m | 5 | — | | Cabeçó D'Or · Paredón de los alcoyanos |
| La Gatera▦ | IV+ | 130 m | 3 | — | | Sierra de la Cabrera · Cancho Largo (El Pajarito) |
| La Rosa / Espolón de la Rosa▦ | AD+ | 200 m | 5 | — | | Fresnidiellu · Cueto Pampín |
| La Zarza (variante)▦ | IV+ | | | — | | Los Galayos (Gredos) · Peña Gallina (Cara Sureste) |
| La normal▦ | IV+ | 600 m | | — | | Puig Campana · Sector Sudoeste |
| La vueltona▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Font de la Pola |
| Llimac Groc▦ | IV+/V | 45 m | 2 | — | | Montserrat · Carena del Dumbo |
| Lofi | IV+ | 58 m | 3 | — | | Toix · Toix Oeste |
| Los Canalizos▦ | IV+ | 60 m | 2 | — | | Laguna Negra de Urbión · Muro Principal (Zona del Tratado) |
| Los mundos de Edena▦ | IV+ | 700 m | 14 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Cavallers - Pared donde peta el riu Malo |
| Lusarreta-Kirch▦ | IV+ | 80 m | 2 | — | | Txindoki (Larrunarri) · Plaka Gorriak |
| Láctea▦ | IV+ | | 5 | — | | Peñón Grande de Grazalema · Cara Este |
| MTM | IV+ | 20 m | 1 | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Cingle Oest de la Porquerissa |
| Mendebal Ertza (Arista Oeste)▦ | AD | 350 m | 8 | — | | Txindoki (Larrunarri) · Ertza - Fronton |
| Miquel Comes | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · El Càntir |
| Normal▦ | IV+ | 35 m | 2 | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Cavall Bernat |
| Normal | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Turó de les 9 Cabres |
| Normal (Agulla mitjana)▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Agulla mitjana |
| Normal (La Vella)▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · La Vella |
| Oeste, Chimenea Oeste (Normal) | IV+ | 60 m | | — | | Los Galayos (Gredos) · El Torreón |
| Original de la Suroeste | IV+ | 130 m | | — | | Los Galayos (Gredos) · Punta Díaz-Rubio |
| Paco-Pepe▦ | 4+ | 220 m | 6 | — | | Cara Norte del Veleta (Corral del Veleta) · Silvia |
| Pany▦ | IV+ | 240 m | 7 | — | | Peñón de Ifach · Sector Norte |
| Pasa Cabras▦ | IV+ | 130 m | 7 | — | | Peñas del Iregua: Islallana, Nalda y Viguera · Barranco del Badén (Viguera) |
| Petit diedre▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Finestrelles |
| Placa Libre Albedrío Izq. 3▦ | IV+ | | 1 | — | | Desfiladero de Pancorbo · Desfiladero |
| Placa Negra, variante plataforma▦ | IV+ | | 5 | — | | Peñón Grande de Grazalema · Cara Este |
| Quartgradistes▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Alts de la Pepa |
| Regil | IV+/V | 700 m | 6 | — | | Naranjo de Bulnes (Picu Urriellu) · Cara Norte |
| Ruta Normal▦ | IV+ | 100 m | 4 | — | | Peña Olvidada y agujas de Fuente Dé · Aguja Ostoicoechea |
| Ruta Normal (Arista Este)▦ | IV+ | 80 m | 2 | — | | Peña Olvidada y agujas de Fuente Dé · Aguja de Bustamante |
| Ruta Normal (vertiente oeste y arista suroeste) | IV+ | | | — | | El Almorchón de Cieza · Torreón cimero y aristas |
| Salida Directa▦ | 4+ | 90 m | 3 | — | | Cara Norte del Veleta (Corral del Veleta) · Cumbre del Veleta |
| Sol del Sur▦ | IV+ | 170 m | 4 | — | | Riscos de Villarejo · Liseras del Pino y del Alto de Los Corralillos |
| Sortida dels Melets▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Miranda de la Falconera |
| Teógenes (vía normal cara oeste, primera ascensión al Torreón) | IV+ | | | — | | Los Galayos (Gredos) · El Torreón |
| Travesía de las Cinco Puntas | IV+ | 100 m | | — | | Mallos de Riglos · Mallo Firé |
| Variant Torras-Dalmau (El Puro) | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · El Puro |
| Via Albahida / Normal de Sa Gubia | IV+ | 280 m | 8 | — | | Sa Gubia · Espolón |
| Via Coll | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Turó de les 9 Cabres |
| Via Comicci directa▦ | IV+ | 190 m | 4 | — | | Los Galayos (Gredos) · Gran Galayo |
| Via K▦ | IV+ | 115 m | 3 | — | | Montgrony — Coll Roig · Plaques del Coll Roig |
| Via de l'aresta | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Queixal de porc |
| Via del Terry▦ | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Pont de Roca |
| Via del quarto de reixa | IV+ | | | — | | Sant Llorenç del Munt / Cavall Bernat · Castell occidental de tanca |
| Via llarga Barriere-Alfonso▦ | IV+ | 200 m | 6 | — | | Vall de Boí (Cavallers) · Punta Ferrusola |
| Vuelo del Águila▦ | IV+ | | 5 | — | | Peñón Grande de Grazalema · Cara Este |
| Vía Aresta Brucs Carnavalada▦ | IV+ | 75 m | 2 | — | | Montserrat · La Carnavalada (Agulles) |
| Vía Aresta Brucs La Bola de la Partió (salida por Sidharta)▦ | IV+/A0e | 60 m | 2 | — | | Montserrat · Bola de la Partió |
| Vía Aresta Brucs La Piràmide▦ | IV+ | 70 m | 2 | — | | Montserrat · La Piràmide |
| Vía Aresta Brucs del Mirador de la Miranda▦ | IV+ | 60 m | 2 | — | | Montserrat · Mirador de la Miranda (Miranda de les Boïgues) — sector Saques, Agulles |
| Vía Arista Bruc | IV+ | 90 m | 2 | — | | Montserrat · El Sentinella |
| Vía Cerdà-Riera (Aresta Brucs / Aresta de l'Arbret)▦ | IV+ | 90 m | 3 | — | | Montserrat · Agulla de l'Arbret |
| Vía Faja Agulla Pelada▦ | IV+ | 30 m | 1 | — | | Montserrat · Agulla Pelada |
